【不具合】
情報メディアセンターから、以下のメールが送付されています。
RINS で観測している限りでは、2月23日(土曜日)の昼ごろから不具合が発生しているように見えます。パケットロスの発生を観測しており、ネットワーク接続が不安定な状態です。
不具合の影響範囲は以下となります:
From: 中川 昭文(龍谷大学) Date: 2019年2月25日(月) 8:51 Subject: 瀬田学舎用ネットワーク回線の障害について 課長会各位 情報メディアセンター事務部 中川です。 現在、瀬田キャンパス⇔京都三条データセンター間の ネットワーク機器に障害が発生しており、通常の10Gbps 専用回線から1Gbpsベストエフォート共用回線に切り替え て運用しております。 ネットワークが完全に切断された状況ではないものの、 瀬田学舎におけるインターネットや学内ネットワークを 利用したサービスが利用できない等の障害が発生してお ります。 現在、原因特定・復旧にむけて作業を進めております。 瀬田学舎の利用者の皆様におかれましては、ご不便を おかけしますが、取り急ぎ、状況のご報告をいたします。現時点では、原因を特定できていない模様です。
RINS で観測している限りでは、2月23日(土曜日)の昼ごろから不具合が発生しているように見えます。パケットロスの発生を観測しており、ネットワーク接続が不安定な状態です。
不具合の影響範囲は以下となります:
- 学外との通信
- 情報メディアセンター管轄のネットワークサービス全般(「京都三条データセンター」に情報メディアセンター管轄のサーバーが設置されているため)
1: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:14)
2: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:14)
3: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:14)
4: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:14)
5: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:19)
6: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:19)
7: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:20)
8: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:20)
9: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:29)
10: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:30)
11: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:30)
12: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:30)
13: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:30)
14: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:30)
15: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:31)
16: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:31)
17: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:31)
18: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:32)
19: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:33)
20: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:34)
21: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:34)
22: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:35)
23: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:36)
24: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:37)
25: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:37)
26: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:38)
27: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:39)
28: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:40)
29: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:40)
30: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:41)
31: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:42)
32: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:43)
33: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:43)
34: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:43)
35: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:43)
36: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:44)
37: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:44)
38: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:56)
39: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:57)
40: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:58)
41: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 18:59)
42: ZFjntffz 『1』 (2024/01/08 19:00)
43: -1 OR 2+809-809-1=0+0+0+1 -- 『1』 (2024/01/08 19:00)
44: -1 OR 2+700-700-1=0+0+0+1 『1』 (2024/01/08 19:00)
45: -1' OR 2+730-730-1=0+0+0+1 -- 『1』 (2024/01/08 19:00)
46: -1" OR 2+241-241-1=0+0+0+1 -- 『1』 (2024/01/08 19:00)
47: if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 『1』 (2024/01/08 19:01)
48: 1 waitfor delay '0:0:15' -- 『1』 (2024/01/08 19:04)
49: daBaNmpB'; waitfor delay '0:0:15' -- 『1』 (2024/01/08 19:04)
50: 1'" 『1』 (2024/01/08 19:08)
51: 1%2527%2522 『1』 (2024/01/08 19:08)
52: @@KObX8 『1』 (2024/01/08 19:08)
53: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 19:08)
54: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 19:09)
55: ubBXeXAp 『Zf7R5AM4』 (2024/01/08 19:10)
56: ubBXeXAp 『-1 OR 2+94-94-1=0+0+0+1 -- 』 (2024/01/08 19:10)
57: ubBXeXAp 『-1 OR 2+440-440-1=0+0+0+1』 (2024/01/08 19:10)
58: ubBXeXAp 『-1' OR 2+127-127-1=0+0+0+1 -- 』 (2024/01/08 19:10)
59: ubBXeXAp 『-1' OR 2+217-217-1=0+0+0+1 or 'AugnbwaC'='』 (2024/01/08 19:10)
60: ubBXeXAp 『-1" OR 2+398-398-1=0+0+0+1 -- 』 (2024/01/08 19:10)
61: ubBXeXAp 『if(now()=sysdate(),sleep(15),0)』 (2024/01/08 19:11)
62: ubBXeXAp 『0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z』 (2024/01/08 19:12)
63: ubBXeXAp 『0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z』 (2024/01/08 19:13)
64: ubBXeXAp 『(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sle...』 (2024/01/08 19:14)
65: ubBXeXAp 『-1; waitfor delay '0:0:15' -- 』 (2024/01/08 19:14)
66: ubBXeXAp 『-1); waitfor delay '0:0:15' -- 』 (2024/01/08 19:15)
67: ubBXeXAp 『1 waitfor delay '0:0:15' -- 』 (2024/01/08 19:16)
68: ubBXeXAp 『lBrU1pZF'; waitfor delay '0:0:15' -- 』 (2024/01/08 19:17)
69: ubBXeXAp 『-5 OR 145=(SELECT 145 FROM PG_SLEEP(15))--』 (2024/01/08 19:18)
70: ubBXeXAp 『-5) OR 723=(SELECT 723 FROM PG_SLEEP(15))--』 (2024/01/08 19:18)
71: ubBXeXAp 『-1)) OR 337=(SELECT 337 FROM PG_SLEEP(15))--』 (2024/01/08 19:19)
72: ubBXeXAp 『B8AGvqAw' OR 182=(SELECT 182 FROM PG_SLEEP(15))--』 (2024/01/08 19:20)
73: ubBXeXAp 『mMEDkf8V') OR 229=(SELECT 229 FROM PG_SLEEP(15))--』 (2024/01/08 19:21)
74: ubBXeXAp 『ASJ4eDrW')) OR 533=(SELECT 533 FROM PG_SLEEP(15))--』 (2024/01/08 19:22)
75: ubBXeXAp 『1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)』 (2024/01/08 19:23)
76: ubBXeXAp 『1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'』 (2024/01/08 19:23)
77: ubBXeXAp 『1'"』 (2024/01/08 19:24)
78: ubBXeXAp 『1%2527%2522』 (2024/01/08 19:24)
79: ubBXeXAp 『@@T4tJ3』 (2024/01/08 19:24)
80: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 19:24)
81: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 19:25)
82: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 23:40)
83: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 23:40)
84: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 23:40)
85: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 23:40)
86: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 23:40)
87: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 23:42)
88: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 23:42)
89: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 23:42)
90: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 23:42)
91: ubBXeXAp 『1』 (2024/01/08 23:42)